Оставьте заявку прямо сейчас и получите промывку в подарок!
до конца акции осталось:
Каменная (минеральная) вата | |
Теплопроводность, λ | 0.057 Вт/(м*К) |
Стоимость за 1м2, при толщине слоя 100 мм | 199 руб. |
Дополнительные материалы для укладки вата | |
Пароизоляция, м2 | 24 руб. |
Ветро-гидроизоляция, м2 | 23 руб. |
Лента хозяйственная для проклеивания паро- и гидроизоляция, 4 м.п. | 38 руб. |
Итого, стоимость дополнительного материала при утеплении м2 | 85 руб. |
Дополнительные затраты | |
Ломкость ваты и обрезки, в среднем 10% на м2 | 19 руб. |
Стоимость доставки, газель 10 м3, за м2 | 12 руб. |
Работа по укладке, м2 | 250 руб. |
Итого стоимость за м2 (материал+работа) | 565 руб. |
Sipur | |
0.025 Вт/(м*К) | Теплопроводность, λ |
435 руб. | Стоимость за 1м2, при толщине слоя 50 мм |
Дополнительные материалы для укладки вата | |
Ненужна | Пароизоляция, м2 |
Ненужна | Ветро-гидроизоляция, м2 |
Ненужна | Лента хозяйственная для проклеивания паро- и гидроизоляция, 4 м.п. |
0 руб. | Итого, стоимость дополнительного материала при утеплении м2 |
Дополнительные затраты | |
0 руб. | Стоимость доставки (в легковой автомобиль помещается 12 м3 утеплителя |
100 руб. | Работа по нанесению (не требуют профессиональной подготовки) |
535 руб. | Итого стоимость за м2 (материал+работа) |
Сравнение технических характеристик и плюсов утеплителя POLYNOR указывают на его безоговорочное преимущество перед остальными утеплителями. POLYNOR лучше по всем параметрам, и не стоит дороже конкурентов.
Оставьте заявку прямо сейчас и получите промывку в подарок!
до конца акции осталось:
Sipur - это инновационная технология утепления зданий на основе пенополиуретана, созданная норвежскими учеными. Sipur позволяет легко поддерживать необходимую температуру в помещении, снижая затраты на отопление или кондиционирование на 50%! Может использоваться как при реконструкции, так и при возведении новых жилых и производственных зданий. Sipur является отличным паро- гидро- и шумоизолятором (86% ячеек являются закрытыми), для утепления не требуется монтажа дополнительной гидроизоляции.
Материал | Мин.вата | Пенополистирол | 2-компонентные ППУ | Пеноизол | Sipur |
Параметр | |||||
Теплопроводность, Вт/(м*град.) | 0,045 | 0,033 | 0,028 | 0,06 | 0,023 |
Водопоглащение | 0,02 | 0,02 | 0,01-0,03 | 0,140 | 0,01-0,03 |
Каркас | нужен | нужен | — | нужен | — |
Дополнительный инструмент | нужен | нужен | нужен | нужен | — |
Регулируемая толщина слоя | — | — | да | да | да |
Изоляция сложных и труднодоступных поверхностей | — | — | возможна | — | возможна |
Токсичность | — | — | токсичен | очень токсичен | — |
Бесшовный слой | — | — | да | да | да |
Шумоизоляция | — | — | да | — | да |
Изоляция при отрицательной внешней температуре | да | да | — | да | да |
Монтаж на вертикальную поверхность | да | да | да | — | да |
Утепление малых площадей | миним. упаковка 10м2 | миним. упаковка 10м2 | невозможно | невозможно | миним. упаковка 10м2 |
Скорость монтажа 100 м2, мин. | 240
400-600 |
240
400-600 |
240
240 |
280
280 |
200
200 |
Оставьте заявку, мы предложим условия выгоднее!